Digital Marketing Packages for Indian Market
SERVICES PACKAGES
| Service | STARTUP BHARAT | GROWING INDIA | ENTERPRISE INDIA | BHARAT CONNECT |
| Monthly Investment | ₹25,000 | ₹65,000 | ₹1,50,000 | ₹40,000 |
| Target Audience | Small Businesses & Startups | Expanding Businesses | Large Brands | Tier 2/3 Cities |
| Google Ads Management | Up to ₹1.5L ad spend | Up to ₹4L ad spend | Unlimited (ad spend separate) | Up to ₹2L ad spend (regional) |
| PPC Platforms | Google, Facebook, Instagram | Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Bing | Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Amazon, Flipkart | Google, Facebook, Instagram, ShareChat |
| SEO Keywords | 5 keywords | 15 keywords + content strategy | 40+ keywords + comprehensive strategy | 10 keywords (regional optimized) |
| Social Media Marketing | Basic setup (2 platforms) | 3 platforms | 5+ platforms with custom content | 3 platforms + regional platform |
| Email Marketing | Campaign setup (5K contacts) | Campaign automation | Advanced automation suite | Not included |
| WhatsApp Marketing | Not included | Basic setup with catalog | Business API + chatbot | Basic setup (regional language) |
| Remarketing | Not included | Standard campaigns | Advanced RLSA campaigns | Not included |
| Amazon/Flipkart PPC | Not included | Basic campaign setup | Full marketplace strategy | Not included |
| Regional Language Support | 1 language | 2 languages | 3 languages | Unlimited languages |
| Reporting | Monthly (basic metrics) | Bi-weekly (detailed analytics) | Weekly (real-time dashboard + calls) | Bi-weekly |
| Festival Campaigns | Basic | Standard | Premium planning | Regional events focused |
| Local Business Listings | Not included | Not included | Included | Included (Google My Business + directories) |
| Dedicated Account Manager | ❌ | ✅ | ✅ (Senior Manager) | ✅ |
| Custom Content Creation | Basic | Standard | Premium | Regional focus |
| Contract Duration | 3 months minimum | 3 months minimum | 6 months minimum | 3 months minimum |
STARTUP BHARAT
Perfect for Small Businesses & Startups
₹25,000/month
Best For: Local businesses, D2C startups, service providers starting their digital journey
GROWING INDIA
Ideal for Expanding Businesses
₹65,000/month
Best For: Growing e-commerce brands, multi-city service providers, B2B companies
ENTERPRISE INDIA
For Established Brands & Large Companies
₹1,50,000/month
Best For: National brands, large e-commerce players, multi-category businesses
BHARAT CONNECT (Special Regional Package)
Focused on Tier 2/3 Cities
₹40,000/month
Best For: Businesses targeting regional markets, vernacular e-commerce, local service chains
📦 ADD-ON SERVICES TABLE
| Add-On Service | Price | Details |
|---|---|---|
| Video Marketing | ||
| YouTube Ads Management | ₹15,000/month | Campaign setup, optimization & reporting |
| Short-form Video (Reels/Shorts) | ₹20,000/month | 8-12 videos per month |
| Influencer Marketing | ||
| Micro-influencer campaigns | ₹25,000/campaign | 3-5 influencers, 10K-100K followers |
| Macro-influencer campaigns | ₹1,00,000+/campaign | 1-2 influencers, 100K+ followers |
| Content Creation | ||
| Social media content | ₹15,000/month | 20 posts with graphics |
| Blog articles | ₹10,000/month | 4 SEO-optimized articles |
| Regional content translation | ₹5,000/language | Translation + localization |
| Performance Marketing | ||
| Conversion Rate Optimization | ₹30,000/month | A/B testing, heat mapping, UX improvements |
| Landing page design | ₹15,000/page | Custom responsive design |
| Additional Platforms | ||
| Meesho/JioMart setup | ₹20,000/month | Catalog + campaign management |
| OTT Advertising | ₹25,000/month | Hotstar, MX Player, etc. |
💡 Why These Packages Work for India
✅ Regional Language Focus – Content in Hindi, Tamil, Telugu, Bengali, Marathi, and more
✅ Mobile-First Strategy – Optimized for India’s mobile-heavy audience
✅ Festival Marketing – Campaigns timed with Indian festivals and events
✅ Tier 2/3 Targeting – Special focus on emerging markets
✅ Payment Gateway Integration – UPI, COD, and local payment preferences
✅ Competitive Pricing – Structured for Indian market budgets
📞 Get Started
Free Consultation: Understand your business needs and recommend the right package
Contract Terms: Flexible 3/6/12 month contracts with quarterly reviews
Setup Time: 7-14 days for campaign setup and optimization
Payment Terms: Monthly advance payment with GST invoicing
